BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
TECIDO: Cey Flow Lurex
Super trend presente na BS, claro! haha
Nosso cropped maxi laço é um charme, super fofo e romântico. Laço fixo, sem risco de desmontar. Alças reguláveis e possui elastex atrás, para melhor ajuste ao corpo. <3
– NOTA: Bruna usa o tamanho P
MEDIDAS DELA: Altura: 1.59cm | Peso: 54k kg | Busto: 85cm | Cintura: 63 cm | Quadril: 100cm | Manequim: 36
OBSERVAÇÕES: Forma padrão.
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
Se você veste 36 ou 38: Sugerimos o P
Se você veste 40 ou 42: Sugerimos o M
Se você veste 44 ou 46: Sugerimos o G.
ATENÇÃO – Informações sobre cor, encolhimento, instruções de lavagem:
– LAVAR e PASSAR: A maioria de nossas peças podem ser facilmente lavadas em máquina de lavar sem que seja danificada, mas sempre indicamos analisar o melhor modo de lavagem, como também estar atento há peças especiais que são mais delicadas e precisam ser lavadas a mão para garantir que não seja danificada :)
IMPORTANTE: Algumas peças não precisam ser engomadas (tecidos planos como o air flow e algumas malha, por exemplo) ou são engomadas com ferro em baixa temperatura e/ou avesso, fique atento.
– SOBRE O ENCOLHIMENTO: Por conta das propriedades do tecido, após a primeira lavagem, normalmente há uma taxa de encolhimento de 5 a 10%vem peças de malha e tecido plano, o jeans costumar permanecer o mesmo padrão ou ceder caso não haja elastano. Sua modelagem foi pensada levando em conta este fator, então, ao escolher tamanho na hora da compra e ao experimentar pela primeira vez leve em consideração como você se gostaria do caimento dela em você :)
– SOBRE A COR: As fotos no corpo possuem leve alteração de cor, que pode variar pela sutil edição nas fotos com foco em realçar cores e ambientes, como também devido a luz direta ao sol em casos de fotos externas. É sempre bom levar em consideração também a calibragem de cor de cada monitor/celular em que está sendo vista.
Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 32,70sem juros | R$ 32,70 |
2x de R$ 16,35sem juros | R$ 32,70 |
3x de R$ 10,90sem juros | R$ 32,70 |
4x de R$ 8,81com juros | R$ 35,24 |
5x de R$ 7,11com juros | R$ 35,56 |
6x de R$ 5,98com juros | R$ 35,88 |
7x de R$ 5,17com juros | R$ 36,20 |
8x de R$ 4,57com juros | R$ 36,52 |
9x de R$ 4,09com juros | R$ 36,84 |
10x de R$ 3,72com juros | R$ 37,17 |
11x de R$ 3,41com juros | R$ 37,49 |
12x de R$ 3,15com juros | R$ 37,81 |
R$ 31,10 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 31,10 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
ou x de
ou 5x de R$ 6,54
ou 5x de R$ 6,54 BRL
R$ 0,00