BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
BLACK BÊ.ESSE!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
TODO O ESTOQUE COM ATÉ 70% OFF!
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
OBSERVAÇÕES: Forma padrão.
– NOTA: Bruna usa o tamanho P
MEDIDAS DELA: Altura: 1.59cm | Peso: 54k kg | Busto: 85cm | Cintura: 63 cm | Quadril: 100cm | Manequim: 36
SUGESTÃO DE TAMANHOS:
ATENÇÃO – Informações sobre cor, encolhimento, instruções de lavagem:
– LAVAR e PASSAR: A maioria de nossas peças podem ser facilmente lavadas em máquina de lavar sem que seja danificada, mas sempre indicamos analisar o melhor modo de lavagem, como também estar atento há peças especiais que são mais delicadas e precisam ser lavadas a mão para garantir que não seja danificada :)
IMPORTANTE: Algumas peças não precisam ser engomadas (tecidos planos como o air flow e algumas malha, por exemplo) ou são engomadas com ferro em baixa temperatura e/ou avesso, fique atento.
– SOBRE O ENCOLHIMENTO: Por conta das propriedades do tecido, após a primeira lavagem, normalmente há uma taxa de encolhimento de 5 a 10%vem peças de malha e tecido plano, o jeans costumar permanecer o mesmo padrão ou ceder caso não haja elastano. Sua modelagem foi pensada levando em conta este fator, então, ao escolher tamanho na hora da compra e ao experimentar pela primeira vez leve em consideração como você se gostaria do caimento dela em você :)
– SOBRE A COR: As fotos no corpo possuem leve alteração de cor, que pode variar pela sutil edição nas fotos com foco em realçar cores e ambientes, como também devido a luz direta ao sol em casos de fotos externas. É sempre bom levar em consideração também a calibragem de cor de cada monitor/celular em que está sendo vista.
Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 125,30sem juros | R$ 125,30 |
2x de R$ 62,65sem juros | R$ 125,30 |
3x de R$ 41,77sem juros | R$ 125,30 |
4x de R$ 33,77com juros | R$ 135,06 |
5x de R$ 27,26com juros | R$ 136,28 |
6x de R$ 22,92com juros | R$ 137,51 |
7x de R$ 19,82com juros | R$ 138,74 |
8x de R$ 17,50com juros | R$ 139,97 |
9x de R$ 15,69com juros | R$ 141,20 |
10x de R$ 14,24com juros | R$ 142,42 |
11x de R$ 13,06com juros | R$ 143,65 |
12x de R$ 12,07com juros | R$ 144,88 |
R$ 119,05 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 119,05 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 125,30sem juros | R$ 125,30 |
2x de R$ 62,65sem juros | R$ 125,30 |
3x de R$ 41,77sem juros | R$ 125,30 |
4x de R$ 33,77com juros | R$ 135,06 |
5x de R$ 27,26com juros | R$ 136,28 |
6x de R$ 22,92com juros | R$ 137,51 |
7x de R$ 19,82com juros | R$ 138,74 |
8x de R$ 17,50com juros | R$ 139,97 |
9x de R$ 15,69com juros | R$ 141,20 |
10x de R$ 14,24com juros | R$ 142,42 |
11x de R$ 13,06com juros | R$ 143,65 |
12x de R$ 12,07com juros | R$ 144,88 |
R$ 119,05 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 119,05 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 125,30sem juros | R$ 125,30 |
2x de R$ 62,65sem juros | R$ 125,30 |
3x de R$ 41,77sem juros | R$ 125,30 |
4x de R$ 33,77com juros | R$ 135,06 |
5x de R$ 27,26com juros | R$ 136,28 |
6x de R$ 22,92com juros | R$ 137,51 |
7x de R$ 19,82com juros | R$ 138,74 |
8x de R$ 17,50com juros | R$ 139,97 |
9x de R$ 15,69com juros | R$ 141,20 |
10x de R$ 14,24com juros | R$ 142,42 |
11x de R$ 13,06com juros | R$ 143,65 |
12x de R$ 12,07com juros | R$ 144,88 |
R$ 119,05 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 119,05 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 125,30sem juros | R$ 125,30 |
2x de R$ 62,65sem juros | R$ 125,30 |
3x de R$ 41,77sem juros | R$ 125,30 |
4x de R$ 33,77com juros | R$ 135,06 |
5x de R$ 27,26com juros | R$ 136,28 |
6x de R$ 22,92com juros | R$ 137,51 |
7x de R$ 19,82com juros | R$ 138,74 |
8x de R$ 17,50com juros | R$ 139,97 |
9x de R$ 15,69com juros | R$ 141,20 |
10x de R$ 14,24com juros | R$ 142,42 |
11x de R$ 13,06com juros | R$ 143,65 |
12x de R$ 12,07com juros | R$ 144,88 |
R$ 119,05 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 119,05 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 125,30sem juros | R$ 125,30 |
2x de R$ 62,65sem juros | R$ 125,30 |
3x de R$ 41,77sem juros | R$ 125,30 |
4x de R$ 33,77com juros | R$ 135,06 |
5x de R$ 27,26com juros | R$ 136,28 |
6x de R$ 22,92com juros | R$ 137,51 |
7x de R$ 19,82com juros | R$ 138,74 |
8x de R$ 17,50com juros | R$ 139,97 |
9x de R$ 15,69com juros | R$ 141,20 |
10x de R$ 14,24com juros | R$ 142,42 |
11x de R$ 13,06com juros | R$ 143,65 |
12x de R$ 12,07com juros | R$ 144,88 |
R$ 119,05 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 119,05 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 125,30sem juros | R$ 125,30 |
2x de R$ 62,65sem juros | R$ 125,30 |
3x de R$ 41,77sem juros | R$ 125,30 |
4x de R$ 33,77com juros | R$ 135,06 |
5x de R$ 27,26com juros | R$ 136,28 |
6x de R$ 22,92com juros | R$ 137,51 |
7x de R$ 19,82com juros | R$ 138,74 |
8x de R$ 17,50com juros | R$ 139,97 |
9x de R$ 15,69com juros | R$ 141,20 |
10x de R$ 14,24com juros | R$ 142,42 |
11x de R$ 13,06com juros | R$ 143,65 |
12x de R$ 12,07com juros | R$ 144,88 |
R$ 119,05 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 119,05 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 125,30sem juros | R$ 125,30 |
2x de R$ 62,65sem juros | R$ 125,30 |
3x de R$ 41,77sem juros | R$ 125,30 |
4x de R$ 33,77com juros | R$ 135,06 |
5x de R$ 27,26com juros | R$ 136,28 |
6x de R$ 22,92com juros | R$ 137,51 |
7x de R$ 19,82com juros | R$ 138,74 |
8x de R$ 17,50com juros | R$ 139,97 |
9x de R$ 15,69com juros | R$ 141,20 |
10x de R$ 14,24com juros | R$ 142,42 |
11x de R$ 13,06com juros | R$ 143,65 |
12x de R$ 12,07com juros | R$ 144,88 |
R$ 119,05 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 119,05 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 125,30sem juros | R$ 125,30 |
2x de R$ 62,65sem juros | R$ 125,30 |
3x de R$ 41,77sem juros | R$ 125,30 |
4x de R$ 33,77com juros | R$ 135,06 |
5x de R$ 27,26com juros | R$ 136,28 |
6x de R$ 22,92com juros | R$ 137,51 |
7x de R$ 19,82com juros | R$ 138,74 |
8x de R$ 17,50com juros | R$ 139,97 |
9x de R$ 15,69com juros | R$ 141,20 |
10x de R$ 14,24com juros | R$ 142,42 |
11x de R$ 13,06com juros | R$ 143,65 |
12x de R$ 12,07com juros | R$ 144,88 |
R$ 119,05 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 119,05 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 125,30sem juros | R$ 125,30 |
2x de R$ 62,65sem juros | R$ 125,30 |
3x de R$ 41,77sem juros | R$ 125,30 |
4x de R$ 33,77com juros | R$ 135,06 |
5x de R$ 27,26com juros | R$ 136,28 |
6x de R$ 22,92com juros | R$ 137,51 |
7x de R$ 19,82com juros | R$ 138,74 |
8x de R$ 17,50com juros | R$ 139,97 |
9x de R$ 15,69com juros | R$ 141,20 |
10x de R$ 14,24com juros | R$ 142,42 |
11x de R$ 13,06com juros | R$ 143,65 |
12x de R$ 12,07com juros | R$ 144,88 |
R$ 119,05 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 119,05 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
ou x de
ou 5x de R$ 25,06
ou 5x de R$ 25,06 BRL
R$ 0,00